Date Début commercialisation | 01/03/06 |
Date fin commercialisation | 30/01/08 |
Energie | Diesel |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 4 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1968 cc |
Puissance fiscale | 8 cv |
Puissance Din | 140 cv |
Puissance Kw | 103 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 4.8 l |
Consommation à 120km/h | 5.8 l |
Consommation en ville | 7.8 l |
Vitesse maxi | 209 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 9.8 s |
Carrosserie | berline/tricorps |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | av |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo avec intercooler |
Distribution | double arbre à cames en tête |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 320 nm |
Largeur pneu avant | 215 mm |
Largeur pneu arrière | 215 mm |
Diamètre des jantes avant | 16 " |
Diamètre des jantes arrières | 16 " |
Longueur | 4765 mm |
Largeur | 1820 mm |
Hauteur | 1472 mm |
Empattement | 2709 mm |
Poids à vide | 1454 T |
Réservoir | 70 l |
Volume min. coffre | 485 l |
Volume max. coffre | 485 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
157 g/km
D
|